Jumat, 13 Januari 2012

TUGAS KKPI GAJI KARYAWAN

DAFTAR GAJI KARYAWAN
PT. ANGKASA RAYA
NO URUT NAMA PEGAWAI GOL JABATAN GAJI POKOK STATUS TUNJANGAN PPN GAJI BERSIH
1 MEGA SARI I TETAP Rp2,500,000 MENIKAH Rp250,000 Rp312,500 Rp2,437,500
2 AMBAR WATI II HONORER Rp1,750,000 SINGLE Rp0 Rp43,750 Rp1,706,250
3 HANUNG  I TETAP Rp2,500,000 SINGLE Rp0 Rp62,500 Rp2,437,500
4 BRAMANTYO I TETAP Rp2,500,000 MENIKAH Rp250,000 Rp312,500 Rp2,437,500
5 ABDI PUTRA II HONORER Rp1,750,000 MENIKAH Rp175,000 Rp218,750 Rp1,706,250
6 SANJAYA I TETAP Rp2,500,000 SINGLE Rp0 Rp62,500 Rp2,437,500
7 RAHMAWATI II HONORER Rp1,750,000 MENIKAH Rp175,000 Rp218,750 Rp1,706,250
8 MUNFARIDA II HONORER Rp1,750,000 SINGLE Rp0 Rp43,750 Rp1,706,250
9 ABIMANYU I TETAP Rp2,500,000 MENIKAH Rp250,000 Rp312,500 Rp2,437,500
10 ROBBY II HONORER Rp1,750,000 MENIKAH Rp175,000 Rp218,750 Rp1,706,250
TOTAL PEMBAYARAN GAJI Rp20,718,750
RATA-RATA PEMBAYARAN GAJI Rp2,071,875
JUMLAH PEGAWAI YANG GAJINYA LEBIH DARI 2 JUTA

Untuk Mencari Jabatan rumusnya adalah : =IF(C5="I","TETAP","HONORER")
Untuk Mencari Gaji Pokok rusmusnya adalah : =IF(D5="TETAP",2500000,1750000)
Untuk Mencari Tunjangan Rumusnya adalah : =IF(F5="MENIKAH",10%*E5,0*E5)
Untuk Mencari PPN rumusnya adalah : =SUM(2.5%*E5+G5)
Untuk Mencari Gaji Bersih : =SUM(E5+G5-H5)
Untuk Mencari Total Pembayaran adalah : =SUM(I5:I14)
Untuk Mencari Rata" Pembayaran adalah : =AVERAGE(I5:I14)
Untuk Mencari Jumlah Pegawai Yang gajinya diatas 2 juta adalah : =COUNT(I5,I7,I8,I10,I13)
5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar